| মডেল নং।: | ডিএএফ-০১০ | ক্ষমতা: | 5m3/ঘণ্টা |
|---|---|---|---|
| এয়ার সংক্ষেপক: | 0.55kW | দ্রবীভূত পাম্প শক্তি: | 3 কেডব্লিউ |
| স্কিমার পাওয়ার: | 0.1 কেডব্লিউ | জমাট আন্দোলনকারী শক্তি: | 0.55kW |
| ফ্লোকুলেশন অ্যাজিটেটর পাওয়ার: | 0.55kW | pH আন্দোলনকারী শক্তি: | 0.55kW |
| মাত্রা: | 3600*1700*1850 মিমি | উত্পাদন ক্ষমতা: | ১০০/সপ্তাহ |
| দ্রবীভূত বায়ু দক্ষতা: | 95% | ময়লা আর্দ্রতা সামগ্রী: | 98% এর কম |
| পছন্দের pH পরিসর: | 6 ~ 9 | এসএস বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L |
| তেল ও গ্রীস সামগ্রী: | ppm বা mg/L | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: 86-17320131993
ফ্যাক্স: 86-21-58900516