| মডেল নং।: | ডিএএফ | ক্ষমতা: | 5m3/ঘণ্টা |
|---|---|---|---|
| এয়ার সংক্ষেপক: | 0.55kW | দ্রবীভূত পাম্প শক্তি: | 3 কেডব্লিউ |
| স্কিমার পাওয়ার: | 0.1 কেডব্লিউ | জমাট আন্দোলনকারী শক্তি: | 0.55kW |
| ফ্লোকুলেশন অ্যাজিটেটর পাওয়ার: | 0.55kW | pH আন্দোলনকারী শক্তি: | 0.55kW |
| স্পেসিফিকেশন: | 3600*1700*1850 মিমি | উত্পাদন ক্ষমতা: | 100000/সপ্তাহ |
| এসএস বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L | তেল ও গ্রীস সামগ্রী: | ppm বা mg/L |
| পিএইচ পরিসীমা: | 6 ~ 9 | BOD বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L |
| COD বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 0.55kw Flocculation Agitator DAF System,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System,Industrial Usage Dissolved Air Flotation Device |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: 86-17320131993
ফ্যাক্স: 86-21-58900516