| মডেল নং।: | ডিএএফ | চিকিত্সা ক্ষমতা: | 200 M3/ঘণ্টা | 
|---|---|---|---|
| মাত্রা: | 17600*3800*2720 মিমি | ওজন: | 18500 কেজি | 
| উত্পাদন ক্ষমতা: | 1000সেট/বছর | এসএস বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L | 
| তেলের সামগ্রী: | ppm বা mg/L | গ্রীস সামগ্রী: | ppm বা mg/L | 
| ফ্যাট সামগ্রী: | ppm বা mg/L | FOG বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L | 
| পিএইচ পরিসীমা: | 6 ~ 9 | BOD বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L | 
| COD বিষয়বস্তু: | ppm বা mg/L | মাইক্রো বুদবুদ: | উৎপন্ন হচ্ছে | 
| স্বয়ংক্রিয় slagging: | তরল স্তর নিয়ন্ত্রিত | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System | 
			    	||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: 86-17320131993
ফ্যাক্স: 86-21-58900516