| মডেল নং।: | DAF-020 | ক্ষমতা: | 5m3/ঘণ্টা |
|---|---|---|---|
| এয়ার কম্প্রেসার শক্তি: | 0.55kW | দ্রবীভূত পাম্প শক্তি: | 3 কেডব্লিউ |
| স্কিমার পাওয়ার: | 0.1 কেডব্লিউ | জমাট আন্দোলনকারী শক্তি: | 0.55kW |
| ফ্লোকুলেশন অ্যাজিটেটর পাওয়ার: | 0.55kW | pH আন্দোলনকারী শক্তি: | 0.55kW |
| মাত্রা: | 3600*1700*1850 মিমি | উত্পাদন ক্ষমতা: | ১০০/সপ্তাহ |
| দ্রবীভূত বায়ু দক্ষতা: | 95% | ময়লা আর্দ্রতা সামগ্রী: | <98% |
| পছন্দের pH পরিসর: | 6 ~ 9 | এসএস বিষয়বস্তু ইউনিট: | ppm বা mg/L |
| তেল এবং গ্রীস সামগ্রী ইউনিট: | ppm বা mg/L | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,Printing and Dyeing Wastewater Dissolved Air Flotation,Low Investment Wastewater Treatment System |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: 86-17320131993
ফ্যাক্স: 86-21-58900516