| চিকিত্সা ক্ষমতা: | 20 M3/ঘন্টা | ইলেক্ট্রোড ওজন: | 5.5 টন |
|---|---|---|---|
| খালি ওজন: | 2.8 টন | অপারেশন ওজন: | 18.8 টন |
| উপাদান: | DAF-200 | আকার: | 4200*2200*2900 |
| শক্তি: | 20 | মূল উপাদান: | ইঞ্জিন, পিএলসি |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ: | 220V-480VAC | অ্যানোড উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম, লোহা |
| জারণ ফাংশন: | নবজাতক অক্সিজেন [ও] | হ্রাস ফাংশন: | নবজাতক হাইড্রোজেন [এইচ] |
| স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ: | আয়ন রাজ্য সনাক্ত করে | শক্তি সঞ্চয়: | কোনও পলিমারের দরকার নেই |
| কোগুল্যান্ট উত্পাদিত: | ফে (ওএইচ) 2, ফে (ওএইচ) 3 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 20m3/ঘন্টা ইলেক্ট্রোকোয়াগুলেশন সিস্টেম,শক্তি সাশ্রয়ী শিল্প বর্জ্য জল শোধন ব্যবস্থা,ওয়ারেন্টি সহ ইলেক্ট্রোকোয়াগুলেশন সিস্টেম |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| চিকিত্সা ক্ষমতা | 20 মি 3 / ঘন্টা |
| ইলেক্ট্রোডের ওজন | 5.৫ টন |
| খালি ওজন | 2.8 টন |
| অপারেশন ওজন | 18.8 টন |
| উপাদান | ডিএএফ-২০০ |
| আকার | ৪২০০*২২০০*২৯০০ |
| শক্তি | 20 |
| মূল উপাদান | ইঞ্জিন, পিএলসি |
| ভোল্টেজ রেঞ্জ | 220V-480VAC |
| অ্যানোড উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম, লোহা |
| অক্সিডেশন ফাংশন | জন্মগত অক্সিজেন [O] |
| হ্রাস ফাংশন | হাইড্রোজেন [H] |
| স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ | আইওন অবস্থা সনাক্ত করে |
| শক্তি সঞ্চয় | পলিমারের প্রয়োজন নেই |
| উত্পাদিত কোগুল্যান্টস | Fe ((OH) ২, Fe ((OH) ৩ |
The electrocoagulation system is an advanced wastewater treatment solution that utilizes metal hydroxide produced by soluble metal anodes during flocculation to effectively remove contaminants from waterএই সিস্টেমটি মূলত অ্যালুমিনিয়াম এবং লোহার অ্যানোড ব্যবহার করে, যা ব্যয়বহুল এবং সহজেই পাওয়া যায় এমন উপকরণ।
এই সিস্টেমটি ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল বিক্রিয়ার মাধ্যমে কাজ করে:
এই অক্সিডেশন এবং হ্রাস ফাংশন ক্রমাগত ইলেক্ট্রোড প্লেট উপর ঘটে, ক্রমাগত চিকিত্সা ক্ষমতা প্রদান।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Shirley
টেল: 86-17320131993
ফ্যাক্স: 86-21-58900516